Sắp theo
Hiển thị pcs
MFR012
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Bộ giám sát độ ẩm |
Kiểu cảm biến | Cơ điện từ |
Kiểu tác động | Tác động nhanh |
Ngưỡng cài đặt | 40~90% RH |
Ứng dụng | Điều khiển quạt + Điều khiển điện trở sưởi |
Dòng định mức | 5A 250V AC |
Kiểu lắp đặt | Gắn thanh DIN Rail 35mm |
Tiêu chuẩn | EN5014-1-2, EN61000-3-2, EN6100-3-3, UL 94V-0 |
MT735D
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Bộ kiểm soát nhiệt độ |
Ứng dụng | Điều khiển bộ sưởi, điều khiển quạt |
Nhiệt độ cài đặt | -50~150oC |
Sai số nhiệt độ | 0.05~1.5oC |
Nguồn cấp | 220V AC 50/60Hz |
Dòng định mức | 5A 250V AC |
Tiếp điểm | 1NO 1NC |
Ngõ ra cảnh báo | Có |
Hiển thị nhiệt độ môi trường | Có |
Cảm biến tích hợp | NTC10K (4 mét) |
Kích thước (WxHxD) | 77x35x73 mm |
Kích thước lỗ khoét | 71x28 mm |
Tiêu chuẩn | EN5014, EN61000 |
KTO011
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Bộ ổn nhiệt |
Chất liệu | Bimetalic |
Nhiệt độ cài đặt | -0~60oC |
Phạm vi nhiệt độ tác động | 7K (plusmn;4K) |
Tiếp điểm | 1 NC |
Ứng dụng | Điều khiển điện trở sưởi |
Dòng định mức | 10A 250V AC |
Kiểu lắp đặt | Gắn thanh DIN Rail 35mm |
KTS011
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Bộ ổn nhiệt |
Chất liệu | Bimetalic |
Nhiệt độ cài đặt | -0~60oC |
Phạm vi nhiệt độ tác động | 7K (plusmn;4K) |
Tiếp điểm | 1 NO |
Ứng dụng | Điều khiển quạt |
Dòng định mức | 10A 250V AC |
Kiểu lắp đặt | Gắn thanh DIN Rail 35mm |
ZR011
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Bộ ổn nhiệt |
Chất liệu | Bimetalic |
Nhiệt độ cài đặt | -0~60oC |
Phạm vi nhiệt độ tác động | 7K (plusmn;4K) |
Tiếp điểm | 1NO + 1NC |
Ứng dụng | Điều khiển quạt + Điều khiển điện trở sưởi |
Dòng định mức | 10A 250V AC |
Kiểu lắp đặt | Gắn thanh DIN Rail 35mm |
MSS48-A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch ampe |
Vị trí | 4 (OFF, R, S, T) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 48x60 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 36x36 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS64-A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch ampe |
Vị trí | 4 (OFF, R, S, T) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 64x79 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 48x48 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS48-A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch ampe |
Vị trí | 4 (OFF, R, S, T) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 48x60 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 36x36 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP55 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS64-A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch ampe |
Vị trí | 4 (OFF, R, S, T) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 64x79 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 48x48 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP55 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS48-V
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch volt |
Vị trí | 7 (OFF, RN, SN, TN, RS, ST, TR) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 48x60 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 36x36 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS64-V
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch volt |
Vị trí | 7 (OFF, RN, SN, TN, RS, ST, TR) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 64x79 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 48x48 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS48-V
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch volt |
Vị trí | 7 (OFF, RN, SN, TN, RS, ST, TR) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 48x60 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 36x36 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP55 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MSS64-V
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Chuyển mạch volt |
Vị trí | 7 (OFF, RN, SN, TN, RS, ST, TR) |
Kích thước mặt (WxH) mm | 64x79 |
Kích thước bắt vít (WxH) mm | 48x48 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP55 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-1000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 1000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 1000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-1000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 1000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 1000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-100/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 100A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 100/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) | 96x96 mm |
Kích thước lỗ khoét (WxH) | 92x92 mm |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-100/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 100A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 100/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-10A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 10A |
Kiểu đo | Trực tiếp |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-1200/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 1200A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 1200/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-1200/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 1200A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 1200/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-150/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 150A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 150/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) | 96x96 mm |
Kích thước lỗ khoét (WxH) | 92x92 mm |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-150/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 150A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 150/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-1600/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 1600A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 1600/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-1600/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 1600A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 1600/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-2000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 2000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 2000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-2000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 2000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 2000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-200/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 200A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 200/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-200/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 200A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 200/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) | 96x96 mm |
Kích thước lỗ khoét (WxH) | 92x92 mm |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-20A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 20A |
Kiểu đo | Trực tiếp |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-2500/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 2500A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 2500/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-2500/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 2500A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 2500/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-250/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 250A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 250/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-250/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 250A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 250/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) | 96x96 mm |
Kích thước lỗ khoét (WxH) | 92x92 mm |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-3000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 3000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 3000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-3000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 3000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 3000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-300/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 300A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 300/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-300/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 300A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 300/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) | 96x96 mm |
Kích thước lỗ khoét (WxH) | 92x92 mm |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-30A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 30A |
Kiểu đo | Trực tiếp |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-3200/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 3200A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 3200/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-3200/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 3200A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 3200/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-4000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 4000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 4000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-4000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 4000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 4000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-400/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 400A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 400/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-400/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 400A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 400/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-40A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 40A |
Kiểu đo | Trực tiếp |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-5000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 5000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 5000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-5000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 5000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 5000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-500/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 500A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 500/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-500/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 500A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 500/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-50/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 50A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 50/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) | 96x96 mm |
Kích thước lỗ khoét (WxH) | 92x92 mm |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-50/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 50A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 50/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-6000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 6000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 6000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 72x72 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 68x68 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-6000/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 6000A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 6000/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT96-600/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 600A |
Kiểu đo | Gián tiếp qua biến dòng 600/5A |
Class | 1.5 |
Kích thước mặt (WxH) mm | 96x96 |
Kích thước lỗ khoét (WxH) mm | 92x92 |
Cấp bảo vệ (mặt trước) | IP53 |
Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Quy cách đóng gói | 1 cái/Hộp |
MT72-600/5A
Thông số kỹ thuật |
---|
Loại | Đồng hồ Analogue |
Chức năng | Đồng hồ Ampe AC |
Thang đo | 600A |
