Control Relays Broyce 45OCR
Mã sp | | | | |
Chức năng | Sụt áp | Sụt dòng | Quá dòng | Quá dòng |
Thời gian trễ | ˜200mS | 0.2-10S | 0.2-10S | 0.1-3S |
| - | - | - | 0.1-10S (on delay) |
Độ trễ | 1-15% | ˜5% | ˜5% | 5-50% |
Chốt khóa | Không | Không | Không | Có |
Ngõ ra | DPDT Relay | DPDT Relay | DPDT Relay | SPDT Relay |
Ngõ ra định mức | 8A @ 250VAC | 6A @ 250VAC | 6A @ 250VAC | 10A @ 250VAC |
Nguồn cấp | 110, 230VAC | 110, 230, 400VAC | 110, 2320, 400VAC | 24, 110, 230VAC |
Integral Transformer | Có | Có | Có | Có |
Dải giám sát | 75-100% of Un | 0-80% of 5A (In) | 40-120% of 5A (In) | Y2: 5-100mA AC/DC |
| - | - | - | Y3: 50mA-1A AC/DC |
| - | - | - | Y4: 500mA-10A AC/DC |
=gt; Chọn các mã sản phẩm khác của Control Relays Broyce