Control Relays Broyce B1OVR
Mã | | |
Mô tả | Under Voltage Relay | Over Voltage Relay |
Chức năng | Under Voltage | Over Voltage |
| - | - |
Thời gian trễ | ˜1S | ˜1S |
| - | - |
Độ trễ | ˜1% | ˜1% |
Chốt khóa | No | No |
Ngõ ra | SPDT Relay | SPDT Relay |
Ngõ ra định mức | 8A @ 250VAC | 8A @ 250VAC |
Điện áp dưới | 12, 48VAC/DC, 24VDC | 12, 48VAC/DC, 24VDC |
| 24, 110, 220/240VAC | 24, 110, 220/240VAC |
Integral Transformer | 110, 220/240V only | 110, 220/240V only |
Dải giám sát | 3.5-50V or 5-70VDC | 3.5-50V or 5-70VDC |
| 35-500VAC or | 35-500VAC or |
| 50-700VDC | 50-700VDC |
=gt; Chọn các mã sản phẩm khác của Control Relays Broyce